處理水量
水回收率
滿(mǎn)足濁度
P系列一體化凈水器是采用傳統的絮凝、沉淀、過(guò)濾、反沖洗等工藝凈化水質(zhì),將絮凝、沉淀、排泥、過(guò)濾、反沖洗等工序集于一體,可實(shí)現無(wú)人值守,系統自動(dòng)化操作,是實(shí)現凈水自動(dòng)化管理的重要單元。一體化凈水器包含自動(dòng)加藥裝置、絮凝區、斜管沉淀區及快濾池,同時(shí)配套反洗泵,可實(shí)現自動(dòng)反沖洗,組成一個(gè)具有全套功能的凈水站。本系列一體化凈水器處理水量為5,10,20,40,50,80,100,120,150,200噸/小時(shí)等不同型號(特殊規格及要求可另行設計制造)。
工藝流程圖
示意構造圖
圖號 | 名稱(chēng) | 圖號 | 名稱(chēng) | 圖號 | 名稱(chēng) |
A | 絮凝區 | B | 沉淀區 | C | 過(guò)濾區 |
1 | 絮凝區泥斗 | 2 | 沉淀區泥斗 | 3 | 沉淀區配水渠 |
4 | 過(guò)濾區布水管 | 5 | 過(guò)濾區布水渠 | 6 | 清水管 |
7 | 絮凝區排泥管 | 8 | 沉淀區排泥管 | 9 | 濾室擋板 |
技術(shù)參數
處理水量 | 5-200m3/h |
進(jìn)水濁度 | ≤1000mg/L |
出水濁度 | ≤3mg/L |
沉淀區設計表面負荷 | 7~8m3/h·m2 |
過(guò)濾區設計濾速 | 8~10m/h |
濾池沖洗強度 | 14~16L/m2·s |
沖洗歷時(shí) | 4~5min(可調) |
總停留時(shí)間 | 40~50min |
進(jìn)水壓力 | ≥0.07MPa |
濾料粒徑及厚度 | 800mm |
對比分析
工藝 | 全自動(dòng)一體化凈水設備工藝 | 傳統土建構筑物工藝 |
抗沖負荷 | 進(jìn)水濁度限值≤1000mg/L | 進(jìn)水濁度限值≤500mg/L |
占地面積 | 占地面積小 | 占地面積較大 |
施工周期 | 施工周期短,整體成套加工,現場(chǎng)組裝。 | 施工周期很長(cháng),大量土建施工,受氣候影響較大 |
二次利用率 | 整機可拆遷搬運 | 不可移動(dòng),無(wú)二次利用價(jià)值 |
能耗 | 除加藥系統供電、控制系統供電及反洗泵供電外,無(wú)其他動(dòng)力設備,能耗低 | 各個(gè)構筑物需建設中間水池、配置提升泵等,能耗大。 |
運行維護 |
|
|
型號 | 處理量(m3/h) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 反洗流量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 運行重量 | 水利用率 |
FASL-5P | 5 | DN50 | DN50 | 25 | 2200×1000×2600 | 12 | 90%-97% |
FASL-10P | 10 | DN80 | DN80 | 53 | 2800×1500×2600 | 18 | 90%-97% |
FASL-20P | 20 | DN100 | DN100 | 50 | 3300×2500×2600 | 35 | 90%-97% |
FASL-40P | 40 | DN125 | DN125 | 98 | 5200×3000×2600 | 68 | 90%-97% |
FASL-50P | 50 | DN150 | DN150 | 129 | 6200×3000×2600 | 81 | 90%-97% |
FASL-80P | 80 | DN200 | DN200 | 180 | 8100×3000×3600 | 120 | 90%-97% |
FASL-100P | 100 | DN200 | DN200 | 273 | 9500×3600×3600 | 160 | 90%-97% |
FASL-120P | 120 | DN200 | DN200 | 320 | 1100×3600×3600 | 190 | 90%-97% |
FASL-150P | 150 | DN250 | DN250 | 370 | 13400×3600×3600 | 225 | 90%-97% |
FASL-200P | 200 | DN300 | DN300 | 450 | 17100×3600×3600 | 300 | 90%-97% |
值班人員只要定時(shí)作水質(zhì)監視外,無(wú)需對凈水裝置操作管理
高濃度絮凝層使原水雜質(zhì)顆粒充分接觸,自動(dòng)排泥系統,泥渣雜質(zhì)及時(shí)排除
折板或網(wǎng)格絮凝及斜板沉淀設計,使得絮凝及沉淀效果大幅度提高
集水均勻有效,提高了體積利用系數,而且其集水水頭小
凈水系統自動(dòng)化保證系統的高效
水回收率高達90-97%,對節省有限的水資源起著(zhù)積極的作用
與一般凈水構筑物相比,可節省占地面積50%以上,室內外均可安置
為常規的澄清過(guò)濾設施施工周期的四分之一
P系列一體化凈水器適用于原水濁度小于500mg/L的各類(lèi)江、河、湖、水庫、地下水等為水源的農村城鎮,工礦企業(yè)的水廠(chǎng),集中供水站等,出水可滿(mǎn)足濁度≤3mg/L。適用于可以在清水池增加反洗泵的用水場(chǎng)所。對于低溫、低濁、有季節性藻類(lèi)的湖泊水源,有其特殊的適應能力。可用于高純水、飲料工業(yè)用水、鍋爐用水等系統的預處理設備。用于各類(lèi)工業(yè)循環(huán)水系統,可有效而大幅度地提高循環(huán)用水水質(zhì)。用于中水回用系統,以污水廠(chǎng)排放水為水源,經(jīng)處理后回用于用水設施。